主要設備

FACILITY

MACHINING CENTER

機械設備

メーカー 機種 台数 設備写真 加工能力
OKK製 VM5 Ⅱ 1台 写真を見る▶ 加工範囲 X1020 Y510 Z510
OKK製 VM7 Ⅲ 1台 写真を見る▶ 加工範囲 X1530 Y740 Z660
OKK製 VM53 R 2台 写真を見る▶ 加工範囲 X1020 Y510 Z510
OKK製 VM5 Ⅲ 2台 写真を見る▶ 加工範囲 X1020 Y510 Z510
OKK製 MCV 660 1台 写真を見る▶ 加工範囲 X1270 Y660 Z650
brother製 M200 X3 1台 写真を見る▶ 加工範囲 X200 Y440 Z305

LATHE

NC旋盤・立型旋盤・汎用旋盤

メーカー 機種 台数 設備写真 加工能力
OKUMA製 GENOS L400 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径390 X L410
OKUMA製 LB4000 EX 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径410 X L700
OKUMA製 V760 EX 1台 写真を見る▶ 加工範囲 直径600 X 高さ500
滝澤製 TAC-650 X 1500 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径650 X L1500
ワシノ製 LR-55A 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径360 X L550
金和製 CHD-560X1100 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径560 X L1100
金和製 CH-530X1100 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径530 X L1100
金和製 CH-430X1100 1台 写真を見る▶ 加工範囲 外径430 X L1100

MILLING

フライス加工

メーカー 機種 台数 設備写真 加工能力
OKK製 RMH-3V 2台 写真を見る▶ 加工範囲 X920 Y350 Z420

CMM

三次元測定機

メーカー 機種 台数 設備写真 加工能力
KEYENCE製 XM-5000A 1台 写真を見る▶ 測定範囲 X500 Y300 Z200